2025
|
Stockinger, Kristina, Nett, Ulrike E., & Dresel, Markus (2025). Commonalities and differences in strategies for regulating motivation and emotion in academic settings: a within-person approach. Learning and Instruction, 95, 102009. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2024.102009 BibTeX | RIS | DOI |
2024
|
Daumiller, Martin, Putwain, David W., & Nett, Ulrike (in press). Complex dynamics: investigation of within- and between-person relationships between achievement emotions and emotion regulation during exam preparation through dynamic network modeling. Journal of Educational Psychology, . https://doi.org/10.1037/edu0000883 BibTeX | RIS | DOI |
Polujanski, Sabine, Nett, Ulrike, Rotthoff, Thomas, Oezsoy, Melissa, & Schindler, Ann-Kathrin (2024). Uncovering heterogeneity in mental health changes among first-year medical students. Medical Education Online, 29(1), 2317493. https://doi.org/10.1080/10872981.2024.2317493 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2023
|
Lichtenfeld, Stephanie, Pekrun, Reinhard, Marsh, Herbert W., Nett, Ulrike E., & Reiss, Kristina (2023). Achievement emotions and elementary school children's academic performance: longitudinal models of developmental ordering. Journal of Educational Psychology, 115(4), 552-570. https://doi.org/10.1037/edu0000748 BibTeX | RIS | DOI |
Dilara Oezsoy, Melissa, Nett, Ulrike, Rotthoff, Thomas, Polujanski, Sabine, Karossa, Nadja, & Schindler, Ann-Kathrin (2023). DREE(A)Ming about learning environments ¨C Revision des Dundee Ready Education Environment Measures zur Erfassung des Lernumfelds im Medizinstudium [Abstract]. Ursula Walkenhorst, Christoff Zalpour, Cindy Brandes (Eds.), Jahrestagung der Gesellschaft f¨¹r Medizinische Ausbildung (GMA) 14.09. - 16.09.2023, Osnabr¨¹ck(p. DocV-12-03). D¨¹sseldorf: German Medical Science - GMS Publishing House. https://doi.org/10.3205/23gma066 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Polujanski, Sabine, Rotthoff, Thomas, Nett, Ulrike, & Schindler, Ann-Kathrin (2023). First-year medical students¡¯ varying vulnerability to developing depressive symptoms and its predictors: a latent profile analysis. Academic Psychiatry, 47, 143-151. https://doi.org/10.1007/s40596-023-01757-x PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Stockinger, Kristina, Nett, Ulrike E., & Dresel, Markus (2023). Strategien zur Regulation von Motivation und Emotion in Lernkontexten ¨C Entwicklung einer integrativen Taxonomie. Bildung zwischen Unsicherheit und Evidenz, 10. GEBF-Tagung 2023, 28.02.- 02.03.2023, Duisburg-Essen. BibTeX | RIS |
Rottweiler, Anna-Lena, Stockinger, Kristina, & Nett, Ulrike E. (2023). Students' regulation of anxiety and hope ¡ª a multilevel latent profile analysis. Emotion, 23(7), 1891-1903. https://doi.org/10.1037/emo0001200 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2022
|
Nett, Ulrike E., Ertl, Sonja, & Bross, Tanja (2022). Emotionales Erleben von Sch¨¹ler*innen in Jahrgangsstufe 4 unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie im Schuljahr 2019/2020. Zeitschrift f¨¹r Grundschulforschung, 15(2), 399-418. https://doi.org/10.1007/s42278-022-00151-0 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Nett, Ulrike E., Dresel, Markus, Gegenfurtner, Andreas, Matthes, Eva, Peuschel, Kristina, & Hartinger, Andreas (2022). F?rderung der Lehrkr?fteprofessionalit?t im Umgang mit Heterogenit?t in der Schule. In Andreas Hartinger, Markus Dresel, Eva Matthes, Ulrike E. Nett, Kristina Peuschel, & Andreas Gegenfurtner (Eds.), Lehrkr?fteprofessionalit?t im Umgang mit Heterogenit?t: theoretische Konzepte, F?rderans?tze, empirische Befunde (pp. 21-40). M¨¹nster: Waxmann. BibTeX | RIS |
Gegenfurtner, Andreas, Dresel, Markus, Matthes, Eva, Nett, Ulrike E., Peuschel, Kristina, & Hartinger, Andreas (2022). Lehrkr?fteprofessionalit?t im Umgang mit Heterogenit?t: eine Einf¨¹hrung in den Band. In Andreas Hartinger, Markus Dresel, Eva Matthes, Ulrike E. Nett, Kristina Peuschel, & Andreas Gegenfurtner (Eds.), Lehrkr?fteprofessionalit?t im Umgang mit Heterogenit?t: theoretische Konzepte, F?rderans?tze, empirische Befunde (pp. 9-18). M¨¹nster: Waxmann. BibTeX | RIS |
Hartinger, Andreas, Dresel, Markus, Matthes, Eva, Nett, Ulrike E., Peuschel, Kristina, & Gegenfurtner, Andreas (Eds.). (2022). Lehrkr?fteprofessionalit?t im Umgang mit Heterogenit?t: theoretische Konzepte, F?rderans?tze, empirische Befunde. M¨¹nster: Waxmann. BibTeX | RIS |
Stockinger, Kristina, B?ulke, Lisa, Nett, Ulrike E., & Dresel, Markus (2022). Motivations- und Emotionsregulation: eine empirische Ann?herung an konzeptuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 9th conference of the Society for Empirical Educational Research, 8¨C11 March 2022, Bamberg, Germany. BibTeX | RIS |
Stahl, Christine & Nett, Ulrike E. (2022). Ressourcen schaffen und nutzen: ein Netzwerk zum Umgang mit Heterogenit?t in der Schule im Kurzportr?t. . PDF | BibTeX | RIS | URL |
Nett, Ulrike E. & Ertl, Sonja (2022). Stresserleben in Jahrgangsstufe 4 unter dem Einfluss des ersten coronabedingten Lockdowns. In Eva Gl?ser, Julia Poschmann, Petra B¨¹ker, & Susanne Miller (Eds.), Reflexion und Reflexivit?t im Kontext Grundschule: Perspektiven f¨¹r Forschung, Lehrer:innenbildung und Praxis (pp. 197-202). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. https://doi.org/10.35468/5965-24 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bieg, Sonja, Dresel, Markus, Goetz, Thomas, & Nett, Ulrike E. (2022). Teachers' enthusiasm and humor and its' lagged relationships with students' enjoyment and boredom - a latent trait-state-approach. Learning and Instruction, 81, 101579. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101579 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Dirk, Judith & Nett, Ulrike E. (2022). Uncovering the situational impact in educational settings: studies on motivational and emotional experiences. Learning and Instruction, 81, 101661. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101661 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2021
|
Moeller, J., Bergmann, C., Brose, A., Dietrich, J., K¨¹hnel, J., Kuppens, P., Loderer, Kristina, Malmberg, L.-E., Mainhard, T., Nett, Ulrike E., Neubauer, A. B., Pekrun, Reinhard, Riediger, M., & Schmiedek, F. (2021). ManyMoments ¨C using multi-lab collaboration to improve replicability of intensive longitudinal studies. 8th Conference of the Society for Ambulatory Assessment (SAA), June 30 - July 2 2021, Zurich, Switzerland. BibTeX | RIS |
Wieland, Lena M., Ebner-Priemer, Ulrich W., Limberger, Matthias F., & Nett, Ulrike E. (2021). Predicting delay in goal-directed action: an experience sampling approach uncovering within-person determinants involved in the onset of academic procrastination behavior. Frontiers in Psychology, 12, 695927. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.695927 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Stockinger, Kristina, Eckerlein, Nicole, Nett, Ulrike E., & Dresel, Markus (2021). Strategien zur Regulation von Motivation und bzw. oder Emotion im Studium. 18. Tagung der Fachgruppe P?dagogische Psychologie (PAEPS), September 2021, Heidelberg. BibTeX | RIS |
Bross, Tanja, Nett, Ulrike E., & Ertl, Sonja (2021). Wie akkurat k?nnen Lehrkr?fte das emotionale Erleben ihrer Sch¨¹ler*innen einsch?tzen? [Poster]. 6. wissenschaftliches Symposium "Fachlichkeit und Heterogenit?t" des Projekts "F?rderung der Lehrerprofessionalit?t im Umgang mit Heterogenit?t" (LeHet), 3.12.2021, Universit?t Augsburg, Augsburg. PDF | BibTeX | RIS |
2020
|
Respondek, Lisa, Seufert, Tina, Hamm, Jeremy M., & Nett, Ulrike E. (2020). Linking changes in perceived academic control to university dropout and university grades: a longitudinal approach. Journal of Educational Psychology, 112(5), 987-1002. https://doi.org/10.1037/edu0000388 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wieland, L. M., Capelle, J. D., Rottweiler, Anna-Lena, Seithe, A., Ebner-Priemer, U. W., Nett, Ulrike E., Grunschel, C., & Fries, S. (2020). Selbstregulation im Alltag von Studierenden (SriAS) ¨C Teil 1. Einleitung in Forschung und Befunde. (Online-Ressource). Karlsruhe: House of Competence & ZML, Karlsruhe Institute of Technology (KIT). https://doi.org/10.5445/IR/1000125784 BibTeX | RIS | DOI |
Rottweiler, Anna-Lena & Nett, Ulrike E. (2020). Selbstregulation im Alltag von Studierenden (SriAS) ¨C Teil 4. Emotionsregulation. (Online-Ressource). Augsburg: Empirical Educational Research, Augsburg University. https://doi.org/10.5445/IR/1000125791 BibTeX | RIS | DOI |
Rottweiler, Anna-Lena, Capelle, Jan D., Wieland, L. M., Steuer, G., Grunschel, C., Fries, S., Ebner-Priemer, U. W., & Nett, Ulrike E. (2020). Situationsspezifische Selbstregulation ¨C Transfer von Erkenntnissen aus der Forschung in die Hochschulpraxis. 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Hochschuldidaktik, Berlin, M?rz 2020. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Bieg, Sonja, & Dresel, Markus (2020). Stability and variability of students' achievement goals and perceived class structure ¨C a latent trait-state approach. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Francisco, USA, April 2020. BibTeX | RIS |
Rottweiler, Anna-Lena & Nett, Ulrike E. (2020). Studierender, ?gere Dich nicht ¨C die dynamische Entwicklung von Emotionen w?hrend einer Klausurvorbereitung. 8. Tagung der Gesellschaft f¨¹r Empirische Psychologie, Potsdam, M?rz 2020. BibTeX | RIS |
Goetz, Thomas, Keller, Melanie M., L¨¹dtke, Oliver, Nett, Ulrike E., & Lipnevich, Anastasiya A. (2020). The dynamics of real-time classroom emotions: appraisals mediate the relation between students' perceptions of teaching and their emotions. Journal of Educational Psychology, 112(6), 1243-1260. https://doi.org/10.1037/edu0000415 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wieland, L. M., Capelle, Jan D., Rottweiler, Anna-Lena, Seithe, A., Ebner-Priemer, U. W., Nett, Ulrike E., Fries, S., & Grunschel, C. (2020). Videogest¨¹tzter Transfer von Forschungsergebnissen in die Hochschulpraxis [Poster]. 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Hochschuldidaktik, Berlin, M?rz 2020. BibTeX | RIS |
2019
|
Respondek, Lisa, Seufert, Tina, & Nett, Ulrike E. (2019). Adding previous experiences to the person-situation debate of achievement emotions. Contemporary Educational Psychology, 58, 19-32. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.02.004 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Respondek, Lisa, Seufert, Tina, & Nett, Ulrike E. (2019). Alles unter Kontrolle? Die Relevanz von "Perceived Academic Control" f¨¹r Studienabbruch und Studienleistung: eine L?ngsschnittstudie. 7. Tagung der Gesellschaft f¨¹r Empirische Psychologie, K?ln, Februar 2019. BibTeX | RIS |
Rottweiler, Anna-Lena & Nett, Ulrike E. (2019). Anxiety and hope interact with regulation strategies close to an exam. 18th Biennial EARLI Conference, Aachen, Germany, August 2019. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2019). Auswertung von L?ngsschnittdaten. ProkRASt-Projekttreffen, Universit?t Bielefeld, M?rz 2019. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2019). Fr?hliche Sch¨¹ler ¨C langweiliger Unterricht: wie beeinflussen stabile und variable Merkmale der Person und Situation das emotionale und motivationale Erleben von Sch¨¹lerinnen und Sch¨¹lern?. Forschungskolloquium, Leibniz-Institut f¨¹r P?dagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, IPN, Kiel, Januar 2019. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa, Seufert, Tina, & Nett, Ulrike E. (2019). Growing perceptions of control reduce dropout risk and enhance achievement - a longitudinal study. 18th Biennial EARLI Conference, Aachen, Germany, August 2019. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Tobisch, Anita, & Dresel, Markus (2019). Herkunftsbezogene Heterogenit?t, Motivation und Emotionen von Sch¨¹ler*innen. Symposium "Heterogenit?t in der Schule ¨C Begriffsverst?ndnis, Forschungsperspektiven und Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Disziplinen", organisiert im Rahmen des Projekts LeHet, Universit?t Augsburg, Augsburg, November 2019. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Pekrun, Reinhard, & Reiss, Kristina (2019). Mathe wird heute bestimmt wieder langweilig, oder nicht?. 7. Tagung der Gesellschaft f¨¹r Empirische Psychologie, K?ln, Februar 2019. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2019). Qualit?tssicherung in der Forschung?! ¨C ?ber den Nutzen und die Gefahren von Impact Faktoren und Co. Fall School "Wege aus der Wissenschaftskrise", im Rahmen von "Stipendiatinnen und Stipendiaten machen Programm" (Studienstiftung des Deutschen Volkes), Universit?t Augsburg, Oktober 2019. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. & G?tz, Thomas (2019). Selbstreguliertes Lernen. In Detlef Urhahne, Markus Dresel, & Frank Fischer (Eds.), Psychologie f¨¹r den Lehrberuf (pp. 67-84). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55754-9_4 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Nett, Ulrike E. & Dresel, Markus (2019). Selbstreguliertes Lernen in der Ganztagsschule. Jahrbuch Ganztagsschule, 2019/20, 32-44. PDF | BibTeX | RIS |
Wieland, L. M., Ebner-Priemer, U. W., & Nett, Ulrike E. (2019). Understanding how mechanisms of motivational change contribute to the manifestation of dilatory behavior in students' daily lives. 2019 SAA Conference, Syracuse, NY, USA, June 2019. BibTeX | RIS |
2018
|
Respondek, Lisa, Seufert, Tina, & Nett, Ulrike E. (2018). Achievement emotions from a trait state perspective and their relationships with perceived academic control and achievement. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), New York City, USA, April 2018. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa, Seufert, Tina, & Nett, Ulrike E. (2018). Aus 2 mach 3? Komponenten von Leistungsemotionen und ihre Bedeutung f¨¹r akademische Kontrollwahrnehmung und Pr¨¹fungserfolg. 51. Konferenz der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), Frankfurt am Main, September 2018. BibTeX | RIS |
Lichtenfeld, Stephanie & Nett, Ulrike E. (2018). Changes in frames of reference and its effects on students' self-perceptions and emotions. 51. Konferenz der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), Frankfurt, September 2018. BibTeX | RIS |
Rottweiler, Anna-Lena, Taxer, Jamie L., & Nett, Ulrike E. (2018). Context matters in the effectiveness of emotion regulation strategies. AERA Open, 4(2). https://doi.org/10.1177/2332858418778849 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Rottweiler, Anna-Lena & Nett, Ulrike E. (2018). Emotionsregulation im Tagesverlauf. 51. Konferenz der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), Frankfurt, September 2018. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. & Rottweiler, Anna-Lena (2018). Experience sampling in der empirischen Bildungsforschung. 6. Tagung der Gesellschaft f¨¹r Empirische Psychologie, Basel, Schweiz, Februar 2018. BibTeX | RIS |
Rottweiler, Anna-Lena, Taxer, Jamie L., & Nett, Ulrike E. (2018). How emotion regulations strategies affect mood before exams: does context matter?. Symposia session, Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), New York City, USA, April 2018. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., G?tz, Thomas, & Krannich, Maike (2018). Skalen zur Erfassung von Langeweile-Coping im Lern- und Leistungskontext. In Gerda Hagenauer & Tina Hascher (Eds.), Emotionen und Emotionsregulation in Schule und Hochschule (pp. 273-288). M¨¹nster: Waxmann. PDF | BibTeX | RIS |
Schrader, Claudia & Nett, Ulrike E. (2018). The perception of control as a predictor of emotional trends during gameplay. Learning and Instruction, 54, 62-72. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.08.002 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Nett, Ulrike E. (2018). Traits und States im emotionalen Erleben von Lernenden. Symposium "G?MarEr" (Arbeitsgruppentreffen der ehemaligen Lehrst¨¹hle G?ttingen, Marburg und Erfurt und deren Nachwuchsgruppen) organisiert durch die Abteilung Lehr- und Lernforschung der Universit?t Ulm, Universit?t Ulm, Ulm, Februar 2018. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Pekrun, Reinhard, Reiss, Kristina, & Ufer, Stefan (2018). Traits, states, and previous experiences in students' enjoyment and boredom in math classes. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), New York City, USA, April 2018. BibTeX | RIS |
2017
|
Estner, C., Wagner, S., Kantelberg, K., Nett, Ulrike E., & Seufert, T. (2017). "K.I.K.s" f¨¹r die Lehre ¨C ein hochschuldidaktisches Angebot f¨¹r Professorinnen und Professoren. In R. Kordts-Freudiger, D. Al-Kabbani, & N. Schaper (Eds.), Hochschuldidaktik im Dialog ¨C Beitr?ge der Jahrestagung der deutschen Gesellschaft f¨¹r Hochschuldidaktik 2015 (pp. 145-160). Bielefeld: wbv. PDF | BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2017). Diagnostik von Emotionen. Symposium "Diagnostische Kompetenz - eine Grundlage f¨¹r heterogenit?tsangemessenes Handeln von Lehrpersonen", organisiert im Rahmen des Projekts LeHet, Universit?t Augsburg, Augsburg, November 2017. BibTeX | RIS |
Rottweiler, Anna-Lena & Nett, Ulrike E. (2017). Emotion intensity and emotion regulation before exams [Poster]. 5th Biennial Conference of the Society for Ambulatory Assessment (SAA), Esch-sur-Alzette, Luxembourg, June 2017. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa & Nett, Ulrike E. (2017). Es kommt darauf an: die differenzielle Wirkung von Metakognition auf Pr¨¹fungsleistung und akademische Kontroll¨¹berzeugung. Gemeinsamen Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und P?dagogische Psychologie (PAEPSY) der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), M¨¹nster, September 2017. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2017). Gl¨¹ckliche Sch¨¹ler ¨C langweiliger Unterricht. Tagung MINT?KA, Karlsruher Institut f¨¹r Technologie, Karlsruhe, Juni 2017. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Bieg, M., & Keller, M. (2017). Happy students in frightening classes ¨C traits and states in the experience of students' academic emotions. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Antonio, USA, April 2017. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2017). Herausforderungen der Lehre an der Universit?t Ulm. Herbstakademie des Zentrums f¨¹r Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universit?t Ulm, Ulm, September 2017. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Bieg, Madeleine, & Keller, Melanie M. (2017). How much trait variance is captured by measures of academic state emotions? A latent state-trait analysis. European Journal of Psychological Assessment, 33(4), 239-255. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000416 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Nett, Ulrike E. & Goetz, Thomas (2017). Kann ich meiner Langeweile entfliehen? Der Einfluss der Situation auf den Umgang von Studierenden mit Langeweile. Gemeinsame Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und P?dagogische Psychologie (PAEPSY) der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), M¨¹nster, September 2017. BibTeX | RIS |
Rottweiler, Anna-Lena & Nett, Ulrike E. (2017). Leistungsemotionen regulieren ¨C die Rolle der Intensit?t. Gemeinsame Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und P?dagogische Psychologie (PAEPSY) der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), M¨¹nster, September 2017. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa, Seufert, Tina, Stupnisky, Robert, & Nett, Ulrike E. (2017). Perceived academic control and academic emotions predict undergraduate university student success: examining effects on dropout intention and achievement. Frontiers in Psychology, 8, 243. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00243 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Sticca, Fabio, Goetz, Thomas, Nett, Ulrike E., Hubbard, Kyle, & Haag, Ludwig (2017). Short- and long-term effects of over-reporting of grades on academic self-concept and achievement. Journal of Educational Psychology, 109(6), 842-854. https://doi.org/10.1037/edu0000174 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Lichtenfeld, Stephanie & Nett, Ulrike E. (2017). The ocean of self-beliefs: students' anticipatins of the big-fish-little-pond effect and its implications for their emotional experiences. Gemeinsame Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und P?dagogische Psychologie (PAEPSY) der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), M¨¹nster, September 2017. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa & Nett, Ulrike E. (2017). University students' real-life emotions: applying STARTS models to analyse the experience of achievement emotions and their interaction with perceived control [Poster]. 5th Biennial Conference of the Society for Ambulatory Assessment (SAA), Esch-sur-Alzette, Luxembourg, June 2017. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Bieg, M., & Keller, M. (2017). Wieviel Trait steckt in State-Unterrichtsemotionen ¨C eine latente State-Trait Analyse. 5. Tagung der Gesellschaft f¨¹r Empirische Psychologie, Heidelberg, M?rz 2017. BibTeX | RIS |
2016
|
Nett, Ulrike E. (2016). Diskussion der Beitr?ge des Symposiums "Nachhaltige Effekte von Strategietrainings selbstregulierten Lernens". 4. Tagung der Gesellschaft f¨¹r Empirische Psychologie, Berlin, M?rz 2016. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa, Nett, Ulrike E., & Seufert, Tina (2016). Herausforderung Studienbeginn: das Zusammenspiel von Kognitionen und Lern- und Leistungsemotionen. 50. Konferenz der Deutschen Gesellschaft f¨¹r Psychologie (DGPs), Leipzig, September 2016. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Daschmann, Elena C., Goetz, Thomas, & Stupnisky, Robert H. (2016). How accurately can parents judge their children¡¯s boredom in school?. Frontiers in Psychology, 7, 770. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00770 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Nett, Ulrike E. (2016). Langeweile in der Schule ¨C Verstehen und Vermeiden. Keynote, Interdisziplin?re Forschungssymposium Empirische Bildungsforschung (IFEB) der Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes, Universit?t Augsburg, Augsburg, Oktober 2016. BibTeX | RIS |
Harter, A.-L. & Nett, Ulrike E. (2016). Students' emotion regulation before exams: an experience sampling study. SIG 8 Conference 2016, Thessaloniki, Greece, August 2016. BibTeX | RIS |
Harter, A.-L. & Nett, Ulrike E. (2016). Studienanf?nger und die Pr¨¹fungsphase: eine Experience Sampling Studie ¨¹ber den Umgang mit Emotionen. DGPs Konferenz, Leipzig, September 2016. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa & Nett, Ulrike E. (2016). The importance of self-beliefs and achievement emotions for academic success of university freshmen: a structural equation approach to support freshmen. The Higher Education Conference, Amsterdam, Netherlands, July 2016. BibTeX | RIS |
Harter, A.-L. & Nett, Ulrike E. (2016). Vor der Pr¨¹fung Emotionen erfolgreich regulieren - eine Experience Sampling Studie [Poster]. GEBF, Berlin, M?rz 2016. BibTeX | RIS |
2015
|
Respondek, Lisa, Goetz, Thomas, & Nett, Ulrike E. (2015). Beyond marks: perceived academic control and achievement emotions influence dropout and achievement. EARLI Conference, Limassol, Cyprus, August 2015. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Goetz, Thomas, & Hall, N. C. (2015). Daydreaming vs. value enhancement: situational impact on students' coping with boredom. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois, April 2015. BibTeX | RIS |
Goetz, Thomas, Nett, Ulrike E., & Stupnisky, Robert (2015). How accurately can parents judge their children's boredom in school? Contrasting students' and parents' perceptions of boredom frequency, antecedents, and coping strategies. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois, April 2015. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Goetz, Thomas, & Hall, N. C. (2015). How am I so bored? An empirical examination of boredom types, precursors, and coping strategies. 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Limassol, Cyprus, August 2015. BibTeX | RIS |
Respondek, Lisa & Nett, Ulrike E. (2015). Monitoring, Selbstwirksamkeit, Lernemotionen: bedeutsame Zusammenh?nge in realen Lernsituationen. 15. Fachgruppentagung P?dagogische Psychologie (PAEPS), Kassel, September 2015. BibTeX | RIS |
Schrader, Claudia & Nett, Ulrike E. (2015). The impact of students' perception of control on trends in achievement emotions during learning with serious game. 9th Conference of the Media Psychology Division, T¨¹bingen, September 2015. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2015). Wieviel trait steckt in State-Emotionen?. Gastvortrag, Lehrstuhl f¨¹r Empirische Bildungsforschung, Universit?t Konstanz, Konstanz, Dezember 2015. BibTeX | RIS |
2014
|
Respondek, L., Amann, J., Gutmann, C., & Nett, Ulrike E. (2014). Fit f¨¹r die Psychologie ¨C mit Co-Piloten den Studieneinstieg bew?ltigen. In M. Kr?mer, U. Weger, & M. Zupanic (Eds.), Psychologiedidaktik und Evaluation X (pp. 105-112). Aachen: Shaker. PDF | BibTeX | RIS |
Goetz, Thomas, Frenzel, Anne C., Hall, Nathan C., Nett, Ulrike E., Pekrun, Reinhard, & Lipnevich, Anastasiya A. (2014). Types of boredom: an experience sampling approach. Motivation and Emotion, 38(3), 401-419. https://doi.org/10.1007/s11031-013-9385-y PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2013
|
Goetz, Thomas, L¨¹dtke, Oliver, Nett, Ulrike E., Keller, Melanie M., & Lipnevich, Anastasiya A. (2013). Characteristics of teaching and students' emotions in the classroom: investigating differences across domains. Contemporary Educational Psychology, 38(4), 383-394. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2013.08.001 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Goetz, T., Nett, Ulrike E., & Hall, N. C. (2013). Self-regulated learning. In N. C. Hall & T. Goetz (Eds.), Emotion, motivation, and self-regulation: a handbook for teachers (pp. 123-166). Bingley: Emerald. BibTeX | RIS |
2012
|
Nett, Ulrike E., Goetz, Thomas, Hall, Nathan C., & Frenzel, Anne C. (2012). Metacognitive strategies and test performance: an experience sampling analysis of students' learning behavior. Education Research International, 2012, 958319. https://doi.org/10.1155/2012/958319 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Goetz, Thomas, Nett, Ulrike E., Martiny, Sarah E., Hall, Nathan C., Pekrun, Reinhard, Dettmers, Swantje, & Trautwein, Ulrich (2012). Students' emotions during homework: structures, self-concept antecedents, and achievement outcomes. Learning and Individual Differences, 22(2), 225-234. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.04.006 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2011
|
Nett, Ulrike E. (2011). Coping mit Langweile im Unterricht: was Sch¨¹ler tun, wenn sie "gar nichts machen". Gastvortrag, Lehrstuhl f¨¹r Psychologie mit besonderer Ber¨¹cksichtigung der p?dagogischen Psychologie, Universit?t Augsburg, Augsburg, November 2011. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E., Goetz, Thomas, & Hall, Nathan C. (2011). Coping with boredom in school: an experience sampling perspective. Contemporary Educational Psychology, 36(1), 49-59. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.10.003 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Goetz, T. & Nett, Ulrike E. (2011). Selbstreguliertes Lernen. In T. Goetz (Ed.), Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen (pp. 144-185). Paderborn: Sch?ningh. BibTeX | RIS |
2010
|
Nett, Ulrike E., Goetz, Thomas, & Daniels, Lia M. (2010). What to do when feeling bored?. Learning and Individual Differences, 20(6), 626-638. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.09.004 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2009
|
Nett, Ulrike E. (2009). How do you cope with boredom? Common strategies for dealing with a negative emotion. Invited address, Department of Human Development, University of Maryland, College Park, USA, March 2009. BibTeX | RIS |
Nett, Ulrike E. (2009). The German school system ¨C benefits and problems from a three track system. Invited address, seminar "Adolescent Development", Department of Human Development, University of Maryland, College Park, USA, March 2009. BibTeX | RIS |
2008
|
Frenzel, A. C. & Nett, Ulrike E. (2008). Berliner Intelligenzstrukturtest f¨¹r Jugendliche: Begabungs- und Hochbegabungsdiagnostik (BIS-HB) von A. O. J?ger, H. Holling, F. Preckel, R. Schulze, M. Vock, H.-M. S¨¹? und A. Beauducel (2006). [G?ttingen: Hogrefe, Test komplett: € 528,00]. Diagnostica: Zeitschrift f¨¹r Psychologische Diagnostik und Differentielle Psychologie, 54(4), 221-225. https://doi.org/10.1026/0012-1924.54.4.221 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2007
|
