Curriculum Vitae
since 09/2023? | ?? ? Research Associate, Institute for Materials Resource Management, Augsburg University |
since 12/2020? | ???? Chief Engineer, Fraunhofer Development Center X-ray Technology EZRT, Fürth |
05/2016 - 08/2023? | ?? ? Product Owner RoboCT, Fraunhofer Development Center X-ray Technology EZRT, Fürth |
05/2016 - 11/2020? | ???? Senior Engineer Production Monitoring, Fraunhofer Development Center X-ray Technology EZRT, Fürth |
11/2015 - 05/2016? | ?? ? Senior Engineer Image Processing, Fraunhofer Development Center X-ray Technology EZRT, Fürth |
10/2011 - 11/2015? | ? ?? Research Associate, Fraunhofer Development Center X-ray Technology EZRT, Fürth |
10/2004 - 10/2010? | ? ?? Studies in Information- and Communication Technology, Friedrich-Alexander-University Erlangen, graduated as Diplom-Ingenieur Univ. (Dipl.-Ing.) |
?
Research
- Robot-based Computed Tomography of large Objects
- X-ray Micro-Computed Tomography
- Materials and Component Characterization
- Non-Destructive Testing
Awards
- Users Award of DGZfP 2020 Robot-based Computed Tomography for large Components in Automotive Industry
- Fraunhofer IIS-Award 2019 for Outstanding Application Relevance for his work on Robot-based X-ray Computed Tomography
?
Publications
2020
2020 |
Anya Ziertmann, Peter Jahnke, Stefan Kerscher, Michael Koch and Wolfgang Holub. 2020. Overview of robot guided computed tomography - production monitoring in automotive industry 4.0. DOI: 10.2493/jjspe.86.316 |
Wolfgang Holub and Yukie Nagai. 2020. ロボット型X線CT-製造モニタリングによる第4次自動車産業革命 概要 長井 超慧. DOI: 10.2493/jjspe.86.314 |